Sistem Monitoring Lapangan V2.6
Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pangkalpinang — Berbasis Akumulasi Realisasi Riil
Admin_Bakeuda_PGK
Super Administrator
📊 Akumulasi riil seluruh kelurahan
🔥 110 Objek Terdata di Air Itam
📍 Sektor PBB Baru mendominasi
● 6 Petugas Standby / Istirahat
| Nama Petugas | Kecamatan Utama | Kelurahan yang Dihandle & Realisasi | Total Riil | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Budi Santoso | Bukit Intan | Air Itam: 110 OP | 110 | |
| Siti Rahma | Taman Sari | Opas Indah: 60 OP Gedung Nasional: 32 OP | 92 | |
| Rian Hidayat | Gerunggang | Air Kepala Tujuh: 45 OP Tuatunu Indah: 30 OP | 75 |
Rian Hidayat menginput Cafe Lokal PGK
Kec. Gerunggang — PBJT Restoran
Siti Rahma menginput Reklame Properti
Kec. Taman Sari — Pajak Reklame
Budi Santoso memperbarui PBB Toko Sembako
Kec. Bukit Intan — PBB-P2 Baru
Kec. Gerunggang / Kel. Air Kepala Tujuh
Kec. Taman Sari / Kel. Opas Indah
Kec. Bukit Intan / Kel. Air Itam
| Kecamatan | Kelurahan | Petugas PJ Wilayah | Jenis Objek Pajak yang Terdata (Riil) | Total Akumulasi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resto/Kafe | Hotel | Hiburan | Reklame | PBB Baru | ||||
| Bukit Intan | Air Itam | Budi Santoso | 15 | 5 | 2 | 8 | 80 | 110 OP |
| Bukit Intan | Bacang | Budi Santoso | 20 | 1 | 0 | 14 | 35 | 70 OP |
| Bukit Intan | Pasir Putih | Hendra Gunawan | 12 | 0 | 3 | 10 | 40 | 65 OP |
| Bukit Intan | Semabung Lama | Hendra Gunawan | 8 | 2 | 1 | 5 | 50 | 66 OP |
| Bukit Intan | Temberan | Muhammad Fadil | 14 | 4 | 0 | 9 | 60 | 87 OP |
| Bukit Intan | Sinar Bulan | Muhammad Fadil | 9 | 0 | 1 | 11 | 45 | 66 OP |
| Bukit Intan | Air Mawar | Budi Santoso | 5 | 0 | 0 | 4 | 30 | 39 OP |
| Rangkui | Asam | Andi Wijaya | 18 | 1 | 2 | 15 | 20 | 56 OP |
| Rangkui | Bintang | Andi Wijaya | 30 | 4 | 1 | 25 | 12 | 72 OP |
| Rangkui | Keramat | Riki Subagja | 22 | 0 | 0 | 8 | 35 | 65 OP |
| Rangkui | Masjid Jamik | Riki Subagja | 45 | 6 | 3 | 30 | 8 | 92 OP |
| Rangkui | Melintang | Denny Setiawan | 25 | 2 | 0 | 14 | 18 | 59 OP |
| Rangkui | Parit Lalang | Denny Setiawan | 16 | 0 | 1 | 9 | 42 | 68 OP |
| Rangkui | Pintu Air | Ahmad Fauzi | 28 | 1 | 0 | 12 | 25 | 66 OP |
| Rangkui | Gajah Mada | Ahmad Fauzi | 34 | 3 | 2 | 18 | 15 | 72 OP |
| Gerunggang | Air Kepala Tujuh | Rian Hidayat | 24 | 2 | 5 | 12 | 45 | 88 OP |
| Gerunggang | Bukit Merapin | Rian Hidayat | 35 | 1 | 2 | 20 | 38 | 96 OP |
| Gerunggang | Bukit Sari | Firman Utina | 15 | 3 | 0 | 8 | 22 | 48 OP |
| Gerunggang | Gerunggang | Firman Utina | 19 | 0 | 1 | 14 | 55 | 89 OP |
| Gerunggang | Taman Bunga | Zulkifli | 40 | 4 | 3 | 25 | 10 | 82 OP |
| Gerunggang | Tua Tunu Indah | Rian Hidayat | 8 | 0 | 1 | 4 | 80 | 93 OP |
| Taman Sari | Gedung Nasional | Siti Rahma | 35 | 12 | 2 | 19 | 10 | 78 OP |
| Taman Sari | Kejaksaan | Siti Rahma | 20 | 8 | 0 | 15 | 12 | 55 OP |
| Taman Sari | Lesung Batang | Irwan Saputra | 14 | 1 | 0 | 7 | 25 | 47 OP |
| Taman Sari | Opas Indah | Siti Rahma | 42 | 8 | 4 | 22 | 15 | 91 OP |
| Taman Sari | Batin Tikal | Siti Rahma | 25 | 5 | 1 | 18 | 14 | 63 OP |
| Gabek | Air Salemba | Agus Kurniawan | 19 | 0 | 0 | 12 | 30 | 61 OP |
| Gabek | Gabek Satu | Agus Kurniawan | 28 | 2 | 1 | 22 | 45 | 98 OP |
| Gabek | Gabek Dua | M. Rizky | 15 | 0 | 0 | 14 | 32 | 61 OP |
| Gabek | Jerambah Gantung | M. Rizky | 10 | 0 | 0 | 8 | 65 | 83 OP |
| Gabek | Selindung | Triyana | 22 | 4 | 2 | 19 | 75 | 122 OP |
| Gabek | Selindung Baru | Triyana | 30 | 1 | 0 | 25 | 40 | 96 OP |
| Girimaya | Bukit Besar | Yudi Pratama | 12 | 1 | 0 | 10 | 35 | 58 OP |
| Girimaya | Batu Intan | Yudi Pratama | 14 | 2 | 0 | 8 | 28 | 52 OP |
| Girimaya | Pasar Padi | Heri Kiswanto | 45 | 3 | 1 | 35 | 5 | 89 OP |
| Girimaya | Semabung Baru | Heri Kiswanto | 38 | 4 | 2 | 20 | 15 | 79 OP |
| Girimaya | Sriwijaya | Yudi Pratama | 11 | 0 | 0 | 6 | 42 | 59 OP |
| Pangkalbalam | Ampui | Taufik Hidayat | 15 | 0 | 0 | 14 | 38 | 67 OP |
| Pangkalbalam | Ketapang | Taufik Hidayat | 10 | 2 | 1 | 19 | 55 | 87 OP |
| Pangkalbalam | Pasir Garam | Ridwan | 12 | 0 | 0 | 8 | 32 | 52 OP |
| Pangkalbalam | Rejosari | Ridwan | 8 | 1 | 0 | 11 | 40 | 60 OP |
| Pangkalbalam | Lontong Pancur | Taufik Hidayat | 16 | 0 | 0 | 15 | 48 | 79 OP |
| Nama Petugas Lapangan | PBJT Resto/Kafe | PBJT Perhotelan | PBJT Hiburan | Pajak Reklame | PBB-P2 Sektor Baru | Total Kontribusi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budi Santoso | 40 | 6 | 2 | 26 | 145 | 219 OP |
| Siti Rahma | 80 | 25 | 6 | 52 | 36 | 199 OP |
| Rian Hidayat | 67 | 3 | 8 | 36 | 163 | 277 OP |
| Hendra Gunawan | 20 | 2 | 4 | 15 | 90 | 131 OP |
| Muhammad Fadil | 23 | 4 | 1 | 20 | 105 | 153 OP |
| Andi Wijaya | 48 | 5 | 3 | 40 | 32 | 128 OP |
Rincian profil objek, pemilik (subjek pajak), geolokasi, dan petugas pencatat resmi.
| Nama Tempat / Objek Pajak | Jenis Pajak | Subjek Pajak (Pemilik) | Alamat / Wilayah Operasional | Koordinat GPS | Petugas Pendata | Status Berkas | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Bangka Harmoni | PBJT - Hotel | Hendra Wijaya NIK: 1971**********03 |
Jl. Raya Pasir Padi, Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan | -2.14520, 106.15104 | Budi Santoso | ✓ TERSINKRON | |
| RM Pagi Sore Baru | PBJT - Restoran | Siti Aminah NIK: 1985**********22 |
Jl. jend. Sudirman No.44, Kel. Opas Indah, Kec. Taman Sari | -2.12500, 106.11500 | Siti Rahma | ✓ TERSINKRON | |
| Warkop Milenial PGK | PBJT - Restoran | Hendra Pemilik NIK: 1990**********41 |
Jl. Kampus UBB, Kel. Air Kepala Tujuh, Kec. Gerunggang | -2.11500, 106.10000 | Rian Hidayat | ✓ TERSINKRON | |
| Reklame Promosi Perumahan Kirana | Pajak Reklame | PT Kirana Graha Mandiri NPWPD: P-2.0039210.12 |
Simpang Empat Selindung, Kel. Selindung, Kec. Gabek | -2.09840, 106.10980 | Triyana | ⏳ PROSES REVIEW | |
| PBB Objek Ruko Baru Sudirman | PBB-P2 Sektor Baru | Abidin Susanto NIK: 1968**********11 |
Kawasan Pertokoan Intan, Kel. Pasar Padi, Kec. Girimaya | -2.13320, 106.11900 | Heri Kiswanto | ✓ TERSINKRON |
Petugas Lapangan Bakeuda Kota Pangkalpinang
Validasi data lapangan sebelum diterbitkan ke Basis Data Induk Sismiop
📍 Jl. Stadion Baru, Tuatunu Indah
Pemilik: Andi Hermawan
Petugas: Rian Hidayat
Potensi Pajak: ± Rp1.200.000 / Bulan
📍 Simpang Lampu Merah Air Itam
Ukuran: 4m x 6m (1 Sisi)
Petugas: Budi Santoso
Masa Tayang: 01 Mei 2026 s/d 01 Mei 2027
📍 Jl. Opas Indah Raya, No. 12
Luas Bumi/Bngn: 200m² / 160m²
Petugas: Siti Rahma
Keterangan: Selesai Konstruksi April 2026
Semua Data Lapangan Selesai Diverifikasi
Belum ada kiriman formulir pendataan baru dari tim lapangan.